PALINTEST
Turbidímetro Palintest EXPERT. Incluye estuche, 4 patrones SDVB, tubos de ensayo de muestra, aceite de silicona, tubo de dilución, paño de limpieza, cable USB-C, guía de inicio rápido.
Vial para turbidímetro Compact.
Juego de patrones de calibración
Juego de patrones para Compact Turbimeter Plus.
Aceite de silicona
Kit de óptica de recambio
No hay software o funciones relacionadas disponibles.
Ficha técnica
| EXPERT | |
|---|---|
| Escala | 0,01-1000 NTU |
| Repetibilidad | ±1 % (o ± 0,01 NTU), lo que sea mayor |
| Unidades de medida | NTU, FTU, FNU, FAU, TSS (relación entre turbidez y TSS) |
| Pantalla | Retroiluminada |
| Homologaciones | Cumplecon la norma ISO 7027 |
| Fuente de luz | LED con longitud de onda de 860 nm |
| Sistema de medición | Nefelometría |
| Temperatura ambiente | 0…40 °C |
| Modo de lectura | Normal, Señal: Promedio, Continuo |
| Tiempo de respuesta | <7 segundos en modo de lectura normal |
| Pantalla táctil | IPS color de 800 x 480 píxel (utilizable con las manos mojadas y con guantes) |
| Protección | IP67 y resistencia a impactos IK08 |
| Conectividad | WiFi (Gestión de datos en la nube.), USB-C para transferencia de datos |
| Memoria | 1000 datos, para transferir a PC, con (ID) fecha/horario, operario, muestra, versión y nº de serie. Y hasta 50 calibraciones de usuario para TSS |
| Dimensiones y peso | 195 x 166 x 72 mm, 650 g |
| Alimentación | Batería recargable iones de litio (2500 test con carga completa) y corriente con USB-C |
LABPROCESS