STEROGLASS
Preciso, fiable y de fácil uso. Alta productividad mediante la automatizaciónde todo el sistema. Un sinfín de posibilidades, de forma inmediata... Con una intuitiva pantalla, que en pocos pasos efectúa lo que necesitas, así, sin más. No solo eso, te permite automatizarlo aún más con la opción de muestreador autómatico. Así tu tiempo podrás dedicarlo a otras tareas, mientras el Flash se ocupa de valorar tus muestras... ¡ y al mejor precio del mercado! Disponible con hasta 2 buretas y 3 bombas peristálticas para dosificación.
FLASH WATER 1WS. Valorador automático, con 1 bureta, 1 bomba, tubos, sonda de temperatura y muestreador automático de 16 posiciones. Versión para análisis de aguas
FLASH BASIC 2. Valorador automático, con 2 buretas y 1 bomba, con tubos, sonda de temperatura y stand de valoración. Sin electrodos
FLASH BASIC 1. Valorador automático, con 1 bureta y 1 bomba, con tubos, sonda de temperatura y stand de valoración. Sin electrodos.
FLASH WATER 2WS. Valorador automático, con 2 buretas, 2 bombas, tubos, sonda de temperatura y muestreador automático de 16 posiciones. Versión para análisis de aguas
FLASH BASIC 3. Valorador automático, con 2 buretas y 2 bombas, con tubos, sonda de temperatura y stand de valoración. Sin electrodos
FLASH BASIC 6S. Valorador automático, con 1 bureta, 1 bomba, tubos, sonda de temperatura y muestreador automático de 16 posiciones. Sin electrodos
FLASH BASIC 7S. Valorador automático, con 2 buretas, 1 bomba, tubos, sonda de temperatura y muestreador automático de 16 posiciones. Sin electrodos
FLASH BASIC 8S. Valorador automático, con 2 buretas, 2 bombas, tubos, sonda de temperatura y muestreador automático de 16 posiciones. Sin electrodos
STANDARD Ag
STANDARD KF
FLOW
FOOD
Cable AS7/1M/BNC
No hay software o funciones relacionadas disponibles.
Ficha técnica
Folleto
Manual
| Características técnicas | FLASH | |||
|---|---|---|---|---|
| Buretas | 2 máximo | |||
| Resolución/precisión | < 1% / 12.000 pasos | |||
| Llenado y dosificación | Ajustable (recarga automática) posibilidad de recuperación de valorante | |||
| Dosificación | Dispensación de volúmenes establecidos | |||
| Jeringas | 10 ml, vidrio y PTFE (recarga automática) | |||
| Número de ciclos | 99 máximo | |||
| Válvula | 3 vías | |||
| Bombas peristáticas | 3 máximo, con cabezal intercambiable | |||
| Caudal peristáticas | 1 ml / segundo / control de dosificación por tiempo | |||
| Tubos | PTFE con funda de PVC para valoración y neopreno para bombas | |||
| Agitación | Velocidad de agitación programable con el agitador magnético del Flash. Función de pre-agitación, solo con muestreador automático | |||
| Memoria | Últimas 100 valoraciones | |||
| Memoria interna | 30 programas editables. Función ‘‘favoritos’’ para almacenar hasta 10 programas utilizados con frecuencia | |||
| Pesos | 30 pesos máximo, entrada manual | |||
| Expresión de los resultados | %, g/l, ppm, mol/l, etc. (Libre elección) | |||
| Exportación | Informe analítico: fecha, hora, ID operador, ID muestra, método, resultado y volumen del valorante 15 últimas valoraciones (selección del método) | |||
| GLP | Nombre empresa, organización, fecha y hora. Datos de la muestra: volumen, pH/mV inicial, volumen equivalente, volumen total, pH/mV equivalente, cálculo expresado en la unidad elegida, duración del análisis | |||
| Estabilidad | Auto o manual | |||
| Seguridad | Stand By, para suspender temporalmente la valoración STOP, para detener el proceso Alerta de electrodo y/o tampón defectuoso | |||
| Pantalla | Táctil 4,3’’ (480 x 272) gráfica a color retroiluminada | |||
| Gráficos | En pantalla en tiempo real con vista de la tendencia y la primera derivada. Y también vía USB | |||
| Idiomas | Español, italiano, inglés y alemán | |||
| Bluetooth | Para conexión a PC o impresora | |||
| Entradas | BNC (pH/mV) | |||
| Polarización uA | BNC, entrada de corriente y salida para voltaje | |||
| Temperatura | Mini DIn 3 | |||
| Conexiones Plug & play | RS232 para impresora y USB para PC | |||
| Automatización | RS232 Conexión a muestreador automático AS24 o Micro | |||
| Desgasificación | Entrada y salida para nitrógeno | |||
| Condiciones ambientales | 5...40 ºC (trabajo) y 10...60 ºC (almacenamiento) / HR 80% máx. 31ºC o 50% máx 40ºC | |||
| Alimentación | Fuente de alimentación: 24 V d.c, 1.25 A - alimentador a 220 V | |||
| Dimensiones y peso | 215 x 308 x 294 mm (L x P x H) / peso 2.5 kg aprox. |
STEROGLASS