arrow_right
pH y redoxarrow_right
Conductividadarrow_right
Oxígenoarrow_right
Multiparamétricosarrow_right
Electrodos ion selectivoarrow_right
Valoradores automáticosarrow_right
Rotavaporesarrow_right
Temperaturaarrow_right
Medidores de humedadarrow_right
Actividad de aguaarrow_right
Termohigrómetrosarrow_right
Fotómetrosarrow_right
Refractómetrosarrow_right
Turbidímetrosarrow_right
Espectrofotómetrosarrow_right
Dataloggersarrow_right
Incubadoras y cámaras climáticasarrow_right
Estufas de laboratorioarrow_right
Baños para laboratorioarrow_right
Centrífugasarrow_right
Agitadores de laboratorioarrow_right
Refrigeradores y congeladoresarrow_right
Balanzas de laboratorioarrow_right
Medidores de calidad de aceitearrow_right
Puntos de fusiónarrow_right
Otros instrumentosarrow_right
HomogeneizadoresTriOS
Unidad de control y visualización digital de 4 canales con electroválvula integrada para el control de aire comprimido.
Para más información, contacta con nosotros.
No hay software o funciones relacionadas disponibles.
Ficha técnica
Manual
| TriBox3 | ||
|---|---|---|
| Fuente de alimentación | ||
| Suministro de voltaje | 100–240 VCA, 50–60 Hz, 12–24 VCC (± 5 %) | |
| Consumo de energía | Tipo: 6 W, máx.: 50 W | |
| Clase de protección | 1 | |
| Categoría de sobretensión | II | |
| Interfaces de sensores | ||
| Conexión | 4 conectores industriales M12 para sensores TriOS | |
| Estándar | RS-232, RS-485 | |
| Protocolo | Modbus-RTU, TriOS | |
| MODBUS RTU | ||
| RTU del servidor | Sí (en cada conector del sensor) | |
| RTU del cliente | Sí (en cada conector del sensor) | |
| Parámetros | Ajustable (predeterminado: 9600-8-N-1) | |
| MODBUS TCP | ||
| Servidor TCP | Sí | |
| Puerto TCP | Ajustable (predeterminado: 502) | |
| RED/USB | ||
| Estándar | Ethernet, WiFi basado en IEEE 802.11b/g/n | |
| Conexión | 1 antena WiFi integrada RJ-45 (para TriBox3 con WiFi) | |
| Protocolo | TCP/IP, Modbus TCP, VNC | |
| Interfaz web | No | |
| USB | USB 2.0 (Host), conector USB-A | |
| Interfaces analógicas | ||
| Salida analógica | 6 salidas analógicas, configurables: 4–20 mA | |
| Carga | máx. 500 Ω | |
| Terminales de conexión | 1,5 mm² | 16 AWG |
| Indicador de error | 0 mA | |
| Interruptor de entrada/salida | ||
| Disparador para medición global (aislado galvánicamente) | ||
| Disparador de medición | Voltaje de control: 12–24 VCC (±5 %) Terminal de conexión: 1,5 mm² (AWG 16) | Voltaje de control: 12–24 VCC (±5 %) Terminal de conexión: AWG 16 |
| Voltaje de control | No | |
| Salidas de relé | ||
| Especificación eléctrica | 1 contacto de conmutación de relé (SPDT) / 250 V CA, 2 A / 30 V CC, 2 A | |
| Terminales de conexión | máx. 2,5 mm² | máx. 14 AWG |
| Limpieza con aire comprimido | ||
| Válvula | integrado, presión de aire máxima: 5 bar | |
| Pantalla | ||
| Pantalla | Pantalla táctil capacitiva de 7” (800x480 píxeles) | |
| LED | 5 estados de LED | |
| Almacenamiento de datos | ||
| Medio de almacenamiento | Tarjeta microSD interna de 8 GB, posibilidad de registro directo a memoria USB. | |
| Exportación de datos | A través del host USB 2.0 | |
| Ambiente | ||
| Temperatura de funcionamiento | – 10 °C a +50 °C (con cable de alimentación de red preinstalado +5 °C a +40 °C) | ~ +14 ˚F a +122 ˚F (con cable de alimentación de red preinstalado +41 °F a +104 ˚F) |
| Temperatura de almacenamiento | – 20 °C a +70 °C | ~ –4 ˚F a +158 ˚F |
| Humedad relativa del aire | 0–95 % (sin condensación) | |
| Tipo de protección | IP65 | NEMA 4X |
| Nivel de contaminación | 2 | |
| Dimensiones (ancho x altura x profundidad) | 280 x 170 x 94 mm | ~ 11” x 6,7” x 3,7” |
| Peso | 3,7 kilogramos | ~ 8,2 libras |
| Materiales | Carcasa: aleación de aluminio fundido a presión, panel frontal: vidrio acrílico (PMMA) |
CHEMITEC
CHEMITEC