arrow_right
pH y redoxarrow_right
Conductividadarrow_right
Oxígenoarrow_right
Multiparamétricosarrow_right
Electrodos ion selectivoarrow_right
Valoradores automáticosarrow_right
Rotavaporesarrow_right
Temperaturaarrow_right
Medidores de humedadarrow_right
Actividad de aguaarrow_right
Termohigrómetrosarrow_right
Fotómetrosarrow_right
Refractómetrosarrow_right
Turbidímetrosarrow_right
Espectrofotómetrosarrow_right
Dataloggersarrow_right
Incubadoras y cámaras climáticasarrow_right
Estufas de laboratorioarrow_right
Baños para laboratorioarrow_right
Centrífugasarrow_right
Agitadores de laboratorioarrow_right
Refrigeradores y congeladoresarrow_right
Balanzas de laboratorioarrow_right
Medidores de calidad de aceitearrow_right
Puntos de fusiónarrow_right
Otros instrumentosarrow_right
HomogeneizadoresTriOS
Sensor digital de pH robusto para controladores TriBox y módulo de riel DIN G2 HS100. La comunicación digital garantiza una transmisión de señal segura y sin problemas del sensor al controlador. El electrodo de pH de gel de alta calidad cuenta con un diafragma perforado y es resistente a la suciedad, lo que lo convierte en el sensor ideal para aplicaciones de aguas residuales.
Celda de flujo para sensores eCHEM
No hay software o funciones relacionadas disponibles.
Ficha técnica
| Sensor de pH digital TpH | ||
|---|---|---|
| Tecnología de medición | Electrodo de pH | |
| Principio de medición | Potenciometría | |
| Parámetros | Valor de pH, temperatura | |
| Rango de medición | pH | 0...14 pH |
| Temp. | 0...+65 °C | |
| Resolución | pH | 0.01 pH |
| Temp. | 0.1 °C | |
| Precisión | pH | ± 0,06 pH |
| Temp. | ± 0.5 °C | |
| Error intrínseco | pH1 | ± 0.05 pH |
| pH7 | ± 0.05 pH | |
| pH13 | ± 0.35 pH | |
| Error de medición de linealidad | ± 0.1 pH | |
| Repetibili- dad | pH1 | ± 0.1 pH |
| pH7 | ± 0.05 pH | |
| pH13 | ± 0.1 pH | |
| Fluctuación de la señal de salida | pH7 | ± 0.025 pH |
| pH4 | ± 0.05 pH | |
| Tiempo de calentamiento | < 5 min | |
| Deriva | Deriva de corto plazo 24 h | ≤ 0.03 pH |
| Deriva a largo plazo 1 semana | ≤ 0.05 pH | |
| 10% del tiempo y 90% del tiempo | T10 ascendente | < 2 s |
| T10 cayendo | < 2 s | |
| T90 ascendente | ≤ 5 s | |
| T90 cayendo | ≤ 5 s | |
| Compensación de temperatura | Pt1000 | |
| Intervalo de medición | 2 s | |
| Material de la carcasa | PPS / PET / NBR | |
| Dimensiones (L x Ø) | ~ 180 x 27 mm | |
| Peso | 110 g | |
| Interfaz | RS-485, Modbus RTU | |
| Consumo de energía | 0.2 W | |
| Fuente de alimentación | 12...24 VDC (± 10 %) | |
| Conexión | Conector M12 de 8 pines | |
| Cable del sensor | 2 m y 10 m | |
| Supervisión requerida | Normalmente ≤ 0,5 h/mes | |
| Intervalo de cal. / mantenimiento | Normalmente 4 semanas | |
| Compatibilidad del sistema | Modbus RTU | |
| Garantía | 1 año (UE: 2 años) para electrónica; las piezas de desgaste están excluidas de la garantía. | |
| Presión máxima | con cable fijo | 3 bar |
| en celda de flujo | 1 bar, 2...4 L/min | |
| Tipo de protección | IP68 | |
| Temperatura de la muestra | +2...+40 °C | |
| Temperatura ambiente | -5...+55 °C | |
| Temperatura de almacenamiento | 0...+80 °C | |
| Velocidad de entrada | 0...3 m/segundo |
TriOS
TriOS