Cat. nº KP-OXY904-3 / KP-OXY904-2
Características técnicas | PORTAVO 904 |
Oxígeno disuelto escala de medida | 0.00μg/l...19.99 mg/l (ppm) |
Resolución | 0.01 |
Precisión | < 0.1 % |
Oxígeno saturado (aire) escala | 0.0...200.0 % |
Resolución | < 0.1 % |
Precisión | < 0.1 % del valor medido |
Calibración | Automática 1 o 2 puntos en % |
Temporizador de calibración | 1…99 Días |
Memoria fecha calibración | Si |
Reconocimiento sensor Memosens | Si |
Temperatura escala de medida | -20…150 ºC |
Resolución | 0.1 °C |
Precisión | ±0.2 °C |
Compensación automática de temperatura | Si |
Salinidad escala de medida | 0.0...45.0 g/kg |
Compensación de salinidad | Si, automático + factor |
Presión (Barométrica) escala de medida | 0…1.100 mbar |
Resolución | 1 mbar |
Precisión (con sensor) | ±5% |
Compensación automática de presión | Si |
Software GLP | Si, Paraly SWII2 |
Password | 4 usuarios (CONF + CAL) |
Datalogger | Man/Auto (intervalos-eventos) 500 datos con fecha y hora |
Pantalla | LCD STN, 7 segm. + iconos |
Selector de idioma | No |
Autoapagado | 0.1...12 horas |
Conexiones | M8 4 pins para cable Memosens Lab M12 8 pins para cable Memosens sensors USB 2.0 (PC) 2 x 4 mm para sensor temperatura |
Protección ATEX | No |
Protección IP | IP66 / IP67 |
Alimentación | 4 baterías AA 1 x Li-Ión opc. |
Duración de las baterías | > 500 horas |
Dimensión | 132 x 156 x 30 mm |
Peso | 500 g |
Dimensión maleta | 410 x 350 x 90 mm |
Peso de la maleta | 1.930 g |
Este formulario te permitirá agilizar el proceso de contacto con nosotros, si lo usas podrás hacer llegar tu consulta directamente al perfil adecuado.
Utilizamos cookies para ofrecerte la mejor experiencia en nuestra web. Puedes aprender más sobre qué cookies utilizamos o desactivarlas en los ajustes. En LabProcess utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, elaborar información estadística o analizar tus hábitos de navegación para mostrarte publicidad según tus preferencias.