arrow_right
pH y redoxarrow_right
Conductividadarrow_right
Oxígenoarrow_right
Multiparamétricosarrow_right
Electrodos ion selectivoarrow_right
Valoradores automáticosarrow_right
Rotavaporesarrow_right
Temperaturaarrow_right
Medidores de humedadarrow_right
Actividad de aguaarrow_right
Termohigrómetrosarrow_right
Fotómetrosarrow_right
Refractómetrosarrow_right
Turbidímetrosarrow_right
Espectrofotómetrosarrow_right
Dataloggersarrow_right
Incubadoras y cámaras climáticasarrow_right
Estufas de laboratorioarrow_right
Baños para laboratorioarrow_right
Centrífugasarrow_right
Agitadores de laboratorioarrow_right
Refrigeradores y congeladoresarrow_right
Balanzas de laboratorioarrow_right
Medidores de calidad de aceitearrow_right
Puntos de fusiónarrow_right
Otros instrumentosarrow_right
HomogeneizadoresXS
Multiparamétrico portátil XS REVIO, célula de conductividad 2301T/3 con sensor de temperatura integrado, con maleta, electrodo de pH de plástico 201T/3 con sensor de temperatura integrado con cable y electrodo de O2 polarográfico OXY DO7, disoluciones pH, conductividad, disolución estándar cero oxígeno monouso, membrana de recambio para electrodo DO7 . Con datalogger, conexión a PC y softwareGLP Datalink incluido. Sensores con 3 m cable.
Cable AS7/1M/BNC
Soporte de mano
Maleta de transporte
Sonda CAT de inmersión
DataLink_4.3.zip
download DescargarFicha técnica
Folleto
Manual
Declaración de conformidad
| REVIO PCD | |
|---|---|
| pH escala | -2.00 a 20.00 |
| Resolución / Precisión | 0.1 / 0.01 / 0.001 / ±0.002 pH |
| Puntos de calibración pH | 1…5 + 5 usuario |
| Patrones reconocidos | USA, NIST, DIN19266 |
| Indicación de patrones calibrados | Sí |
| mV ORP Escala de medida | ± 2000 mV |
| Resolución / Precisión | 0.1 / 1 mV |
| Calibración redox | 1 punto (475 mV) |
| COND Escala automática | 0,01 uS…1000,0 mS |
| COND resolución / precisión | 0.01 / 0.1 / 1 uS/mS (±1% f.e.) |
| Puntos de calibración COND | 1…4 + 1 usuario |
| Patrones reconocidos | 84, 147, 1413 uS 2.88, 111.8 mS + 1 usuario |
| Indicación patrones calibrados | Sí |
| TC coeficiente de temperatura | 0,00…10,00% / °C |
| TR Temperatura de referencia | 15…30°C |
| Cte. de célula | 0.1 - 1 - 10.0 |
| Tipo de célula | 2 polos |
| TDS Escala | 0,1 mg/l…500 gr/l |
| Factor TDS / Precisión | 0.40…1.00 / ±1% f.e. |
| Salinidad escala / precisión | 0,01...100ppt / ±1 % |
| Temperatura escala | -30…130 ºC |
| Compensación de temperatura pH / COND / O2 | Automatica (NTC 30K) o Manual 0...100 °C |
| Calibración de temperatura | Sí (± 5ºC) |
| Criterios de estabilidad de medida | Bajo - Medio - Alto |
| Caducidad calibración | Si |
| Función GLP (fecha, hora y datos Cal) | Sí |
| Datalogger (auto y manual) | 10.000 datos |
| Apagado automático programable | Sí |
| Pantalla | Matriz de puntos multicolor, iconos digital y analógico |
| Gestión de luminosidad | Sí |
| Entradas | BNC, Cinch/RCA(ATC), micro USB |
| Conexión externa a PC | Sí |
| IP Protección | IP 57 |
| Alimentación | 4 baterías AA 1,5 V AC/DC con USB |
| Dimensiones y peso | 185x85x45mm / 400 g |
| Password | De 4 cifras |
| Pantalla multivista | Sí. 6 parametros a elección |
| Idioma | Español, portugues, italiano, frances, ingles, alemán |
| Resistividad | 1.00 Ohm…10.00 MOhm |
| ISE(Ión) escala | 0.001…199.999 mg/l (ppm) |
| Unidad de medida | mg/l, g/l, mol/l |
| Resolución, precisión | 0.01 mg/l |
| Exactitud | 0,5% f.e. monovalente / 1% f.e. divalente |
| Puntos de calibración | 2…5 |
| O2 escala (sensor amperométrico) | 0.00…50.0 mg/l |
| Resolución, precisión | 0.01 mg/l - ±1,5% f.e. |
| O2 saturación escala / precisión | 0.0…400 % (0,1 / 10 %) |
| Puntos de calibración automático | 2 / 0 y 100% |
| Auto-compensación barométrica resolución | 300.0…1.100 mbar / 1 mbar |
| Compensación de salinidad | Manual 0.01…100.0 ppt / 1 ppt |
XS
XS