DOSTMANN
Luxómetro LM37, medida de iluminación, con sensor integrado.
Luxómetro LM37, medida de iluminación, con sensor integrado.
No hay software o funciones relacionadas disponibles.
Ficha técnica
Manual
Declaración de conformidad
| LM37 | |
|---|---|
| Pantalla | Gran pantalla LCD de 5 dígitos |
| Rango de medición | 0,00 ... 40.000 lux 0,000 ... 4000 fc |
| Resolución | 0,01 lx / 0,001 fc |
| Precisión | ±3 % del valor de medición +5 dígitos |
| Indicador de rango excedido | OL = Overload |
| Cuota de medición | 2 por segundo |
| Detector de luz | Fotodiodo de silicio |
| Ángulo coseno | Corregido |
| Función Data-Hold | Si |
| Auto-apagado | A los 30 min de inactividad |
| Selección unidades | lx ó fc |
| Selección de escala | Manual o automática |
| Ajuste cero | Automático |
| Condiciones ambientales | 0...40°C |
| Alimentación | 1 x pila 9 V alcalina |
| Duración de la bateria | 170 horas aprox. |
| Dimensiones | 33 x 54 x 196 mm |
| Peso | 180 g |
| Estuche | Incluido |
DOSTMANN