arrow_right
pH y redoxarrow_right
Conductividadarrow_right
Oxígenoarrow_right
Multiparamétricosarrow_right
Electrodos ion selectivoarrow_right
Valoradores automáticosarrow_right
Rotavaporesarrow_right
Temperaturaarrow_right
Medidores de humedadarrow_right
Actividad de aguaarrow_right
Termohigrómetrosarrow_right
Fotómetrosarrow_right
Refractómetrosarrow_right
Turbidímetrosarrow_right
Espectrofotómetrosarrow_right
Dataloggersarrow_right
Incubadoras y cámaras climáticasarrow_right
Estufas de laboratorioarrow_right
Baños para laboratorioarrow_right
Centrífugasarrow_right
Agitadores de laboratorioarrow_right
Refrigeradores y congeladoresarrow_right
Balanzas de laboratorioarrow_right
Medidores de calidad de aceitearrow_right
Puntos de fusiónarrow_right
Otros instrumentosarrow_right
HomogeneizadoresXS
Oxímetro portátil OXY 70 Vio, completo con maleta, electrodo óptico LDO70/2MT y accesorios. Software Datalink
Oxímetro portátil OXY 70 Vio, completo con maleta, electrodo óptico LDO70/2MT, con 2 m de cable y accesorios. Software Datalink
Oxímetro portátil OXY 70 Vio, completo con maleta, electrodo óptico LDO70/10MT, con 10 m de cable y accesorios. Software Datalink
Kit de 5 botellas 0% oxígeno para OXY 7 y 70
Contrapeso INOX para inmersión
Membrana de recambio para electrodo óptico LDO.
DataLink_4.3.zip
download DescargarFicha técnica
Folleto
Manual
Declaración de conformidad
| OXY70 VIO | |
|---|---|
| Sensor tipo | Óptico |
| O2 Escala de medida | 0.00...19.99 mg/l / 20.0…50.0 mg/l |
| Resolución / Precisión | ± 0,2 < 10 mg/l-ppm. ± 0,3 10...20 mg/l-ppm ± 5% > 20 mg/l-ppm |
| O2 Saturación | 0,0…199,9 % / 200…400% |
| Resolución / Precisión | 0,1 / 1%, precisión ± 10% |
| Puntos de calibración | 2 puntos ( 0% y 100%) automático |
| Indicación de patrones calibrados | Sí |
| Report de calibración | Sí |
| Presión barométrica escala | 0…1100 mBar |
| Resolución / Precisión | 1 mBar / ± 0,5% |
| Compensación automática presión | Sí |
| Altitud máxima utilizable | 2.000 m |
| Temperatura escala | -10.0…110.0 ºC |
| Resolución / Precisión | 0.1 / ± 0,5 ºC |
| Compensación de temperatura | Automatico (NTC 30K) 0…60 ºC |
| Calibración de temperatura | Sí |
| Compensación de salinidad | Manual de 0.0…50 ppt / 1 ppt |
| Función GLP (fecha, hora y datos Cal) | Sí |
| Datalogger (auto y manual) | 1000 datos |
| Caducidad de calibración | Sí |
| Modo sleep | Sí (Off - 2 o 5 min.) |
| Apagado automático programable | Sí |
| Pantalla | LCD de color de alta definición, retroiluminación programable |
| Gestión de luminosidad | Sí Manual / auto |
| Entradas | BNC, Cinch/RCA (ATC), mini USB |
| Conexión externa a PC | Micro USB |
| IP Protección | IP 57 |
| Alimentación | 3 baterías AA 1,5 V + AC/DC USB |
| Dimensiones y peso | 185 x 85 x 45mm / 400 g |
XS
KNICK