DOSTMANN
Termómetro portátil infrarrojo ProScan 520, -32 a 760ºC. resolución 40:1 de precisión, cable USB y software.
Termómetro portátil infrarrojo ProScan 520, -32 a 760ºC. resolución 40:1 de precisión, cable USB y software.
No hay software o funciones relacionadas disponibles.
Ficha técnica
Folleto
Manual
| Proscan 520 | |
|---|---|
| Resolución óptica | 40:1 |
| Temperatura escala | -32...760 ºC |
| Precisión | ±1ºC / 1% ±0.7ºC (0...-32ºC) |
| Velocidad de medida | 300 ms |
| Sonda ºC incluida | Termopar K |
| Emisividad K | 0.001...1.500 |
| Respuesta espectral | 8...14 um |
| Retención (Hold) | Si |
| Alarma acústica | Alta/baja ajustable |
| Máx/Mín | Si |
| Datalogger | 20 valores |
| USB + software | Soft Connect |
| Caja | Plástico |
| Pantalla | LCD retro-iluminada |
| Laser | clase 2 |
| Alimentación | 1 x 9 V |
| Dimensiones (mm) | 190 x 38 x 45 |
| Peso | 550 g |
DOSTMANN
DOSTMANN
DOSTMANN