DOSTMANN
Termómetro portátil infrarrojo DualTEMP Pro, -60 a 250ºC, resolución 3:1, emisividad 0.01 a 1.00, resolución sonda penetración ± 1ºC.
Termómetro portátil infrarrojo DualTEMP Pro, -60 a 250ºC, resolución 3:1, emisividad 0.01 a 1.00, resolución sonda penetración ± 1ºC.
No hay software o funciones relacionadas disponibles.
Ficha técnica
Folleto
Manual
| AHACCP | |
|---|---|
| Uso | Diseñado para alimentación: producción, congelados, transporte, almacenado |
| Resolución óptica | 2.5:1 |
| Temperatura escala | -55.0…250ºC |
| Precisión | ±1ºC / 1% 15...35ºC ±0.6ºC -33...0ºC ±1ºC +0.1ºC |
| Velocidad de medida | 500 ms |
| Sonda ºC incluida | Termopar K |
| Emisividad K | 0.01...1.00 ajustada 0.95 para alimentos |
| Respuesta espectral | No |
| Retención (Hold) | Si, AUTO |
| Alarma acústica | No |
| Máx/Mín | Sí |
| Datalogger | No |
| USB + Software | No |
| Caja | Plástico, higiénica y lavable |
| Pantalla | LCD |
| Alimentación | 2 x 1.5V AAA |
| Dimensiones (mm) | 22 x 38 x 160 |
| Peso | 380 g |
DOSTMANN
DOSTMANN
DOSTMANN