KEM
Titulador Karl Fischer (titulación coulométrica) de alto rendimiento
Modelo básico.
Modelo superior, permite la medición simultánea de hasta 4 valoradores.
Modelo intermedio
No hay software o funciones relacionadas disponibles.
Folleto cosmética
Folleto petroquímica
Folleto
| MKC-710B | MKC-710S | MKC-710M | |
|---|---|---|---|
| Configuración estándar | Unidad de cambio manual de disolvente MKC-710+IDP-100 | Unidad de cambio manual de disolvente MCU-710S+MKC-710+IDP-100 | Unidad de cambio manual de disolvente MCU-710M+MKC-710+IDP-100 |
| Método de medición | Titulación coulométrica de Karl Fischer | Titulación coulométrica de Karl Fischer | Titulación coulométrica de Karl Fischer |
| Rango de medición | Contenido de agua: de 1 µg a 300 mg (depende del reactivo) | Contenido de agua: de 1 µg a 300 mg (depende del reactivo) | Contenido de agua: de 1 µg a 300 mg (depende del reactivo) |
| Contenido de bromo: de 8 µg a 300 mg | Contenido de bromo: de 8 µg a 300 mg | Contenido de bromo: de 8 µg a 300 mg | |
| Célula de medición | De 2 componentes o de 1 componente | De 2 componentes o de 1 componente | De 2 componentes o de 1 componente |
| Precisión | 0,1 μg | Desviación estándar relativa: menos del 0,3 % (n = 10) | Desviación estándar relativa: menos del 0,3 % (n = 10) |
| - | *Según las condiciones de medición estándar de KEM y los líquidos estándar. | *Según las condiciones de medición estándar de KEM y los líquidos estándar. | |
| Resolución de pantalla | - | 0,1 µg | 0,1 µg |
| Estilo de control | Control de tiempo de pulso de corriente constante | Control de tiempo de pulso de corriente constante | Control de tiempo de pulso de corriente constante |
| Detección de punto final | Método de polarización de corriente alterna con un electrodo doble de platino | Método de polarización de corriente alterna con un electrodo doble de platino | Método de polarización de corriente alterna con un electrodo doble de platino |
| Método de percepción EP | Estabilidad de deriva selectiva o tiempo de medición límite | Estabilidad de deriva selectiva o tiempo de medición límite | Estabilidad de deriva selectiva o tiempo de medición límite |
| Requerido | Celda de 2 componentes: Anolito 100 ml, Catolito 5 ml. | Celda de 2 componentes: Anolito 100 ml, Catolito 5 ml. | Celda de 2 componentes: Anolito 100 ml, Catolito 5 ml. |
| Celda de 1 componente: Anolito 150 ml. | Celda de 1 componente: Anolito 150 ml. | Celda de 1 componente: Anolito 150 ml. | |
| Método | 20 | 120 | 120 |
| Operación clave | Clave de la hoja | Panel táctil | Panel táctil |
| Pantallas | 1) Pantalla LCD retroiluminada por LED en blanco y negro | 1) Pantalla LCD a color de 8,4 pulgadas, 800 x 600 puntos | 1) Pantalla LCD a color de 8,4 pulgadas, 800 x 600 puntos |
| 2) Idiomas: inglés / japonés / chino mandarín / coreano / ruso / español | 2) Idiomas: inglés, japonés, chino mandarín, coreano, ruso, español, alemán y francés | 2) Idiomas: inglés, japonés, chino mandarín, coreano, ruso, español, alemán y francés | |
| 3) Pantalla de 1 canal | 3) Pantalla de 1 canal | 3) Visualización simultánea de 4 canales (también puede mostrar simultáneamente el titulador potenciométrico automático) | |
| Cálculo | Concentración del contenido de agua, procesamiento de datos estadísticos (media, desviación estándar y desviación estándar relativa) y promedio automático del valor en blanco y del valor del factor. | Concentración del contenido de agua, procesamiento de datos estadísticos (media, desviación estándar y desviación estándar relativa) y promedio automático del valor del blanco y del valor del factor. | Concentración del contenido de agua, procesamiento de datos estadísticos (media, desviación estándar y desviación estándar relativa) y promedio automático del valor del blanco y del valor del factor. |
| Recuperación de datos | 100 muestras | 500 muestras | 500 muestras |
| Conformidad con las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) | Registro del operador / Registro de resultados de la verificación / Registro de medición del factor / Gestión del tiempo de conducción | Registro del operador / Administración del grupo de usuarios | Registro del operador / Administración del grupo de usuarios |
| - | Comprobación del rendimiento con sustancia estándar: Recordatorio de la fecha de comprobación programada / Registro de los resultados de la comprobación | Comprobación del rendimiento con sustancia estándar: Recordatorio de la fecha de comprobación programada / Registro de los resultados de la comprobación | |
| - | Control de la vida útil del reactivo: Recordatorio de la fecha de caducidad / Recordatorio de la fecha de sustitución del reactivo | Control de la vida útil del reactivo: Recordatorio de la fecha de caducidad / Recordatorio de la fecha de sustitución del reactivo | |
| - | Gestión del tiempo de conducción: Visualización del tiempo de funcionamiento | Gestión del tiempo de conducción: Visualización del tiempo de funcionamiento | |
| Entrada/Salida de tiempo | Puerto RS-232C x2: para impresora matricial, balanza electrónica, software de captura de datos (SOFT-CAP). | Puerto RS-232C x4: para impresora matricial, balanza electrónica, software de captura de datos (SOFT-CAP), evaporador, cambiador de muestras múltiple. | Puerto RS-232C x4: para impresora matricial, balanza electrónica, software de captura de datos (SOFT-CAP), evaporador, cambiador de muestras múltiples |
| USB×1: para unidad flash USB, impresora térmica, teclado, lector de códigos de barras, interruptor de pedal, concentrador USB, dispositivo Android. | USB ×1: para unidad flash USB, impresora térmica, impresora A4, teclado, lector de códigos de barras, interruptor de pedal, concentrador USB. | USB ×1: para unidad flash USB, impresora térmica, impresora A4, teclado, lector de códigos de barras, interruptor de pedal, concentrador USB | |
| - | - | LAN ×1: para ordenador personal (PC) | |
| Extensibilidad | - | Evaporador ADP-611 | Instrumento de medición: |
| - | Cambiador de muestras múltiples: CHK-501 | Titulador potenciométrico automático (AT-710), Titulador de humedad Karl Fischer (MKV-710/MKC-710/MKH-710). | |
| - | - | Se pueden añadir estos instrumentos: Evaporador ADP-611, cambiador de muestras múltiple: CHK-501. | |
| Condiciones ambientales | 1) Temperatura: 5 a 35 °C | 1) Temperatura: 5 a 35 °C | 1) Temperatura: 5 a 35 °C |
| 2) Humedad: 85 % HR o inferior (sin condensación) | 2) Humedad: 85 % HR o inferior (sin condensación) | 2) Humedad: 85 % HR o inferior (sin condensación) | |
| Fuente de alimentación | CA 100 a 240 V +/- 10% 50/60 Hz | CA 100 a 240 V +/- 10% 50/60 Hz | CA 100 a 240 V +/- 10% 50/60 Hz |
| Consumo de energía | Unidad principal: Aprox. 20 W | Unidad principal: Aprox. 30 W Impresora: Aprox. 7 W | Unidad principal: Aprox. 30 W Impresora: Aprox. 7 W |
| Dimensiones | Impresora: Aprox. 7 W | Panel de control táctil: 225 (ancho) x 190 (profundidad) x 42 (alto) mm | Panel de control táctil: 225 (ancho) x 190 (profundidad) x 42 (alto) mm |
| Unidad de titulación: 141 (ancho) x 292 (profundidad) x 244 (alto) mm. | Unidad de titulación: 141 (ancho) x 292 (profundidad) x 244 (alto) mm | Unidad de titulación: 141 (ancho) x 292 (profundidad) x 244 (alto) mm | |
| Agitador: 107 (ancho) x 206 (profundidad) x 340 (alto) mm (sin incluir la unidad de cambio de disolvente). | Agitador: 107 (ancho) x 206 (profundidad) x 340 (alto) mm (sin incluir la unidad de cambio de disolvente) | Agitador: 107 (ancho) x 206 (profundidad) x 340 (alto) mm (sin incluir la unidad de cambio de disolvente) | |
| Unidad de cambio de disolvente: 240 (ancho) x 140 (profundidad) x 405 (alto) mm (sin incluir los tubos). | Unidad de cambio de disolvente: 240 (ancho) x 140 (profundidad) x 405 (alto) mm (sin incluir los tubos) | Unidad de cambio de disolvente: 240 (ancho) x 140 (profundidad) x 405 (alto) mm (sin incluir los tubos) | |
| Impresora: 106 (ancho) x 180 (profundidad) x 88 (alto) mm. | Impresora: 106 (ancho) x 180 (profundidad) x 88 (alto) mm | Impresora: 106 (ancho) x 180 (profundidad) x 88 (alto) mm | |
| Peso | Unidad de titulación: Aprox. 3,0 kg / Agitador: Aprox. 2,0 kg / Unidad de cambio de disolvente: Aprox. 0,6 kg / Impresora: Aprox. 0,4 kg | Panel de control táctil: Aprox. 1,5 kg / Unidad de titulación: Aprox. 3,0 kg / Agitador: Aprox. 2,0 kg / Unidad de cambio de disolvente: Aprox. 0,6 kg / Impresora: Aprox. 0,4 kg | Panel de control táctil: Aprox. 1,5 kg / Unidad de titulación: Aprox. 3,0 kg / Agitador: Aprox. 2,0 kg / Unidad de cambio de disolvente: Aprox. 0,6 kg / Impresora: Aprox. 0,4 kg |
| Norma de conformidad | Marcado CE EMC: EN61326-1 LVD: EN61010-1 | Marcado CE EMC: EN61326-1 LVD: EN61010-1 | Marcado CE EMC: EN61326-1 LVD: EN61010-1 |
KEM
KEM