KEM
Valorador de humedad Karl Fischer (titulación volumétrica)
Modelo básico.
Modelo superior, permite la medición simultánea de hasta 4 valoradores.
Modelo intermedio
No hay software o funciones relacionadas disponibles.
Folleto cosmética
Folleto petroquímica
Folleto
| MKV-710B | MKV-710S | MKV-710M | |
|---|---|---|---|
| Configuración estándar | Unidad de cambio manual de disolvente MKV-710+IDP-100 | Unidad de cambio manual de disolvente MCU-710S+MKV-710+IDP-100 | Unidad de cambio manual de disolvente MCU-710M+MKV-710+IDP-100 |
| Método de medición | Titulación volumétrica de Karl Fischer | Titulación volumétrica de Karl Fischer | Titulación volumétrica de Karl Fischer |
| Rango de medición | 1) Contenido de agua: 0,1 a 500 mg H₂O (depende del factor del reactivo KF) | 1) Contenido de agua: 0,1 a 500 mg H₂O (depende del factor del reactivo KF) | 1) Contenido de agua: 0,1 a 500 mg H₂O (depende del factor del reactivo KF) |
| 2) Concentración: 1 ppm a 100 % H₂O | 2) Concentración: 1 ppm a 100 % H₂O | 2) Concentración: 1 ppm a 100% H₂O | |
| Precisión de la bureta | Bureta de 10 ml +/- 0,015 ml; reproducibilidad +/- 0,005 ml | Bureta de 10 ml +/- 0,015 ml; reproducibilidad +/- 0,005 ml | Bureta de 10 ml +/- 0,015 ml; reproducibilidad +/- 0,005 ml |
| Detección de punto final | Mediante el nivel de potencial polarizado detectado con un electrodo doble de platino. | Mediante el nivel de potencial polarizado detectado con un electrodo doble de platino. | Mediante el nivel de potencial polarizado detectado con un electrodo doble de platino. |
| Método de percepción EP | Detección del nivel potencial mantenido durante el tiempo de finalización preestablecido. | Detección del nivel potencial mantenido durante el tiempo de finalización preestablecido. | Detección del nivel potencial mantenido durante el tiempo de finalización preestablecido. |
| Rango de tiempo de finalización: 1 a 99 s | Rango de tiempo de finalización: 1 a 99 s | Rango de tiempo de finalización: 1 a 99 s | |
| Forma de titulación | Titulación normal / Retrotitulación (opcional: se requiere bureta adicional) | Titulación normal / Retrotitulación (opcional: se requiere bureta adicional) | Titulación normal / Retrotitulación (opcional: se requiere bureta adicional) |
| Disolvente necesario | De 30 a 100 ml (en recipiente de titulación tipo S) | De 30 a 100 ml (en recipiente de titulación tipo S) | De 30 a 100 ml (en recipiente de titulación tipo S) |
| Método | 20 | 120 | 120 |
| Operación clave | Clave de la hoja | Panel táctil | Panel táctil |
| Pantallas | 1) Pantalla LCD retroiluminada por LED en blanco y negro | 1) Pantalla LCD a color de 8,4 pulgadas, 800 x 600 puntos | 1) Pantalla LCD a color de 8,4 pulgadas, 800 x 600 puntos |
| 2) Idiomas: inglés / japonés / chino mandarín / coreano / ruso / español | 2) Idiomas: inglés, japonés, chino mandarín, coreano, ruso, español, alemán y francés | 2) Idiomas: inglés, japonés, chino mandarín, coreano, ruso, español, alemán y francés | |
| 3) Pantalla de 1 canal | 3) Pantalla de 1 canal | 3) Visualización simultánea de 4 canales (también puede mostrar simultáneamente el titulador potenciométrico automático) | |
| Cálculo | Concentración del contenido de agua, procesamiento de datos estadísticos (media, desviación estándar y desviación estándar relativa) y promedio automático del valor en blanco y del valor del factor. | Concentración del contenido de agua, procesamiento de datos estadísticos (media, desviación estándar y desviación estándar relativa) y promedio automático del valor en blanco y del valor del factor. | Concentración del contenido de agua, procesamiento de datos estadísticos (media, desviación estándar y desviación estándar relativa) y promedio automático del valor del blanco y del valor del factor. |
| Almacenamiento de datos | 100 muestras | 500 muestras | 500 muestras |
| Conformidad con las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) | Registro del operador / Registro de resultados de la verificación / Registro de medición del factor / Gestión del tiempo de conducción | Registro del operador / Administración del grupo de usuarios | Registro del operador / Administración del grupo de usuarios |
| - | Titrante: Recordatorio de la fecha de medición del factor / Alarma para indicar el reactivo restante / Recordatorio de la fecha de reemplazo del pistón / Recordatorio de la fecha de reemplazo del reactivo / Historial de medición del factor | Titrante: Recordatorio de la fecha de medición del factor / Alarma para indicar el reactivo restante / Recordatorio de la fecha de reemplazo del pistón / Recordatorio de la fecha de reemplazo del reactivo / Historial de medición del factor | |
| - | Rendimiento de la comprobación: Recordatorio de la fecha de comprobación programada / Registro de los resultados de la comprobación | Rendimiento de la comprobación: Recordatorio de la fecha de comprobación programada / Registro de los resultados de la comprobación | |
| - | Gestión del tiempo de conducción: Visualización del tiempo de funcionamiento | Gestión del tiempo de conducción: Visualización del tiempo de funcionamiento | |
| E/S externa | Puerto RS-232C x2: para impresora matricial, balanza electrónica, software de captura de datos (SOFT-CAP). | Puerto RS-232C x4: para impresora matricial, balanza electrónica, software de captura de datos (SOFT-CAP), evaporador. | Puerto RS-232C x4: para impresora matricial, balanza electrónica, software de captura de datos (SOFT-CAP), evaporador |
| USB×1: para unidad flash USB, impresora térmica, teclado, lector de códigos de barras, interruptor de pedal, concentrador USB, dispositivo Android. | USB ×1: para unidad flash USB, impresora A4, impresora térmica, teclado, lector de códigos de barras, interruptor de pedal, concentrador USB. | USB ×1: para unidad flash USB, impresora A4, impresora térmica, teclado, lector de códigos de barras, interruptor de pedal, concentrador USB | |
| - | - | LAN ×1:para ordenador personal (PC) | |
| Extensibilidad | Bureta de pistón automática: Puede controlar un máximo de 2 accionamientos de bureta (incluidos dos accionamientos de bureta integrados). | Bureta de pistón automática: Puede controlar un máximo de 2 accionamientos de bureta (incluidos dos accionamientos de bureta integrados). | Instrumento de medición: Titulador potenciométrico automático (AT-710), Titulador de humedad Karl Fischer (MKV-710/MKC-710/MKH-710). |
| - | Evaporador ADP-611 | Se pueden añadir estos instrumentos: | |
| - | - | Bureta de pistón automática: Puede controlar un máximo de 2 actuadores de bureta (incluidos dos actuadores de bureta integrados). | |
| - | - | Evaporador ADP-611. | |
| Condiciones ambientales | 1) Temperatura: 5 a 35 °C | 1) Temperatura: 5 a 35 °C | 1) Temperatura: 5 a 35 °C |
| 2) Humedad: 85 % HR o inferior (sin condensación) | 2) Humedad: 85 % HR o inferior (sin condensación) | 2) Humedad: 85 % HR o inferior (sin condensación) | |
| Fuente de alimentación | CA 100 a 240 V +/- 10% 50/60 Hz | CA 100 a 240 V +/- 10% 50/60 Hz | CA 100 a 240 V +/- 10% 50/60 Hz |
| Consumo de energía | Unidad principal: Aprox. 20 W | Unidad principal: Aprox. 30 W | Unidad principal: Aprox. 30 W |
| Impresora: Aprox. 7 W | Impresora: Aprox. 7 W | Impresora: Aprox. 7 W | |
| Dimensiones | Unidad de titulación: 141 (ancho) x 292 (profundidad) x 367 (alto) mm (sin incluir la tubería) | Controlador de panel táctil: 225 (ancho) x 190 (profundidad) x 42 (alto) mm | Controlador de panel táctil: 225 (ancho) x 190 (profundidad) x 42 (alto) mm |
| Agitador: 107 (ancho) x 206 (profundidad) x 322 (alto) mm (sin incluir la unidad de cambio de disolvente) | Unidad de titulación: 141 (ancho) x 292 (profundidad) x 367 (alto) mm (sin incluir la tubería) | Unidad de titulación: 141 (ancho) x 292 (profundidad) x 367 (alto) mm (sin incluir la tubería) | |
| Unidad de cambio de disolvente: 240 (ancho) x 140 (profundidad) x 400 (alto) mm (sin incluir la tubería) | Agitador: 107 (ancho) x 206 (profundidad) x 322 (alto) mm (sin incluir la unidad de cambio de disolvente) | Agitador: 107 (ancho) x 206 (profundidad) x 322 (alto) mm (sin incluir la unidad de cambio de disolvente) | |
| Impresora: 106 (ancho) x 180 (profundidad) x 88 (alto) mm | Unidad de cambio de disolvente: 240 (ancho) x 140 (profundidad) x 400 (alto) mm (sin incluir la tubería) | Unidad de cambio de disolvente: 240 (ancho) x 140 (profundidad) x 400 (alto) mm (sin incluir la tubería) | |
| - | Impresora: 106 (ancho) x 180 (profundidad) x 88 (alto) mm | Impresora: 106 (ancho) x 180 (profundidad) x 88 (alto) mm | |
| Peso | Unidad de titulación: Aprox. 4,0 kg | Controlador de panel táctil: Aprox. 1,5 kg | Controlador de panel táctil: Aprox. 1,5 kg |
| Agitador: Aprox. 2,0 kg | Unidad de titulación: Aprox. 4,0 kg | Unidad de titulación: Aprox. 4,0 kg | |
| Unidad de cambio de disolvente: Aprox. 0,6 kg | Agitador: Aprox. 2,0 kg | Agitador: Aprox. 2,0 kg | |
| Impresora: Aprox. 0,4 kg | Unidad de cambio de disolvente: Aprox. 0,6 kg | Unidad de cambio de disolvente: Aprox. 0,6 kg | |
| - | Impresora: Aprox. 0,4 kg | Impresora: Aprox. 0,4 kg | |
| Norma de conformidad | Marcado CE EMC: EN61326-1 LVD: EN61010-1 Directiva RE | Marcado CE EMC: EN61326-1 LVD: EN61010-1 Directiva RE | Marcado CE EMC: EN61326-1 LVD: EN61010-1 Directiva RE |
| Unidad de bureta EBU FCC Parte 15 Subparte C ID de la FCC: 2ABSVEBU01 | Unidad de bureta EBU FCC Parte 15 Subparte C ID de la FCC: 2ABSVEBU01 | Unidad de bureta EBU FCC Parte 15 Subparte C ID de la FCC: 2ABSVEBU01 |
KEM
KEM