arrow_right
pH y redoxarrow_right
Conductividadarrow_right
Oxígenoarrow_right
Multiparamétricosarrow_right
Electrodos ion selectivoarrow_right
Valoradores automáticosarrow_right
Rotavaporesarrow_right
Temperaturaarrow_right
Medidores de humedadarrow_right
Actividad de aguaarrow_right
Termohigrómetrosarrow_right
Fotómetrosarrow_right
Refractómetrosarrow_right
Turbidímetrosarrow_right
Espectrofotómetrosarrow_right
Dataloggersarrow_right
Incubadoras y cámaras climáticasarrow_right
Estufas de laboratorioarrow_right
Baños para laboratorioarrow_right
Centrífugasarrow_right
Agitadores de laboratorioarrow_right
Refrigeradores y congeladoresarrow_right
Balanzas de laboratorioarrow_right
Medidores de calidad de aceitearrow_right
Puntos de fusiónarrow_right
Otros instrumentosarrow_right
HomogeneizadoresTriOS
Los fluorómetros microFlu V2 son fluorómetros sumergibles en miniatura para mediciones altamente precisas y selectivas de triptófano, CDOM, algas verdeazuladas, clorofila, triptófano o BT.
Para más información, contacta con nosotros.
No hay software o funciones relacionadas disponibles.
Ficha técnica
| MicroFlu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fuente de luz | LED + Filtro | |||
| Detector | Fotodiodo + Filtro | |||
| Principio de medición | Fluorescencia | |||
| Parámetros | Clorofila a [μg/L] Ficocianina [μg/L] CDOM [μg/L] Rodamina [μg/L] Fluoresceína [μg/L] Triptófano [μg/L] BT [μg/L] | |||
| Rango de medición | Ver tabla | |||
| Límites de detección | Ver tabla | |||
| Precisión de medición | ± (5 % + Límite de detección); Variación BT: ± (10 % + Límite de detección) | |||
| Compensación de temperatura | No | |||
| Compensación de turbidez | No | |||
| Registrador de datos | No | |||
| Tiempo de reacción T90 | 6 seg. (por defecto) | |||
| Intervalo de medición más pequeño | 3 seg. (por defecto) | |||
| Sensibilidades cruzadas | Todos los microFlu V2: Turbidez microFlu V2 TRP: aceite disuelto, HAP, DOM | |||
| Interfaz digital | RS-485, Modbus RTU | |||
| Interfaz analógica | 4 ... 20 mA (por defecto) 0 ... 5 V 0 ... 10 V | |||
| Consumo de energía | Máx. típico: 0,6 W Con interfaz analógica activada: máx. 1,1 W Máx. en caso de apagado: 70 mW | |||
| Fuente de alimentación | 12–24 VCC (±10 %) | |||
| Conexión | Cable SubConn de 8 pines o fijo con conector M12 | |||
| Supervisión requerida | ≤ 0.5 h / mes normalmente | |||
| Intervalo de calibración/manteni- miento | 24 meses | |||
| Garantía | 1 año (UE y EE. UU. 2 años) | |||
| Material de la carcasa | Acero inoxidable (1.4571/1.4404) o titanio (3.7035) | |||
| Dimensiones (L x Ø) | ~ 162 mm x 48 mm | |||
| Peso | VA: ~ 650 g / ~ 1,4 lb TI: ~ 510 g / ~ 1,1 lb | |||
| Compatibilidad del sistema | Tribox3, TriBox mini, Modbus RTU | |||
| Versión del sensor | Parámetro | Ex / Em | Rango de medición | Límite de detección |
| chl | Clorofila a | 470 nm / 682 nm | 0 ... 200 μg/L | 0.05 μg/L |
| blue | Ficocianina | 620 nm / 655 nm | 0 ... 200 μg/L | 0.5 μg/L |
| cdom | CDOM (materia orgánica disuelta coloreada) | 375 nm / 460 nm | 0 ... 500 μg/L | 0.25 μg/L |
| rho | Rodamina | 470 nm / 590 nm | 0 ... 200 μg/L | 0,2 μg/L |
| fluo | Fluoresceína | 470 nm / 590 nm | 0 ... 200 μg/L | 0,05 μg/L |
| TRP | Triptófano | 275 nm / 360 nm | 0 ... 500 μg/L | 3 μg/L |
| BT | BT | 255 nm / 305 nm | 0 ... 1000 μg/L | 20 μg/L |
TriOS