arrow_right
pH y redoxarrow_right
Conductividadarrow_right
Oxígenoarrow_right
Multiparamétricosarrow_right
Electrodos ion selectivoarrow_right
Valoradores automáticosarrow_right
Rotavaporesarrow_right
Temperaturaarrow_right
Medidores de humedadarrow_right
Actividad de aguaarrow_right
Termohigrómetrosarrow_right
Fotómetrosarrow_right
Refractómetrosarrow_right
Turbidímetrosarrow_right
Espectrofotómetrosarrow_right
Dataloggersarrow_right
Incubadoras y cámaras climáticasarrow_right
Estufas de laboratorioarrow_right
Baños para laboratorioarrow_right
Centrífugasarrow_right
Agitadores de laboratorioarrow_right
Refrigeradores y congeladoresarrow_right
Balanzas de laboratorioarrow_right
Medidores de calidad de aceitearrow_right
Puntos de fusiónarrow_right
Otros instrumentosarrow_right
HomogeneizadoresTriOS
Los fluorómetros nanoFlu son fluorómetros miniaturizados, sumergibles y económicos para la medición selectiva y de alta precisión de CDOM (materia orgánica disuelta coloreada, sustancias amarillas), clorofila a, ficocianina en cianobacterias, rodamina o fluoresceína.
Para más información, contacta con nosotros.
No hay software o funciones relacionadas disponibles.
Ficha técnica
| NanoFlu | |
|---|---|
| Fuente de luz | LED |
| Detector | Fotodiodo |
| Principio de medición | Fluorescencia |
| Parámetros | CDOM [μg/L] with 0...200 μg/L o clorofila a [μg/L] con 0...200 μg/L o 0...500 μg/L o ficocianina [μg/L] con 0...200 μg/L o 0...500 μg/L o rodamina [μg/L] con 0...200 μg/L o fluoresceína [μg/L] con 0...200 μg/L |
| Rango de medición | 0...200 μg/L o 0...500 μg/L |
| Precisión de medición | ± 5 % |
| Compensación de turbidez | No |
| Registrador de datos | No |
| Tiempo de reacción T100 | 6 seg. |
| Intervalo de medición | 3 seg. |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable (1.4571/1.4404), titanio (3.7035) o POM |
| Dimensiones (L x Ø) | 171 mm x 36 mm |
| Peso: | Acero inoxidable: 0,5 kg Titanio: 0,4 kg POM: 0,27 kg |
| Interfaz digital | Ethernet (TCP/IP) RS-232 o RS-485 (Modbus RTU) |
| Consumo de energía | Típico < 1 W Con conexión a red < 1,6 W |
| Alimentación | 12...24 VCC (± 10 %) |
| Supervisión requerida | Normalmente ≤ 0,5 horas al mes |
| Intervalo de calibración/manteni- miento | 24 meses |
| Compatibilidad del sistema | Modbus RTU |
| Garantía | 1 año (UE: 2 años) |
TriOS